131 1300 0010
600V
  • 導航欄目
  • 場效應管/MOSFET
  • 快速恢復二極管/FRED
  • 肖特基二極管/SBD
  • LOW VF肖特基二極管
  • 整流橋堆/BR
  • 穩(wěn)壓二極管/ZD
  • 整流二極管/RD
  • 其他元件/OTHER
  • MUR860CT
    MUR860CT
    MUR860CT
    發(fā)布者:日月辰科技
    規(guī)格型號
    MUR860CT
    產(chǎn)品參數(shù)
    電壓:600V,電流:2*4A,Vf:1.3V,Trr:35ns
    產(chǎn)品品牌
    日月辰
    產(chǎn)品封裝
    TO-220
    ?
    詳細說明

    Part
    Number 
    Package  Io VBR(V) VF(25℃)  @IF IFSM Trr
    Min. IF Typ. Max.
    MUR8060PT TO-247 80 600 40 1.2 1.6 500 50
    MUR4060F TO-220FAC 40 600 40 1.2 1.6 500 50
    MUR3060F TO-220FAC 30 600 30 1.35 1.6 420 50
    MUR6060PT TO-247 60 600 30 1.35 1.6 420 50
    MUR5060PT TO-247 50 600 25 1.4 1.6 340 50
    MUR2560 TO-220AC 25 600 25 1.4 1.6 340 50
    MUR2560F TO-220FAC 25 600 25 1.4 1.6 340 50
    MUR4060PT TO-247 40 600 20 1.4 1.6 330 50
    MUR2060  TO-220AC 20 600 20 1.4 1.6 330 50
    MUR2060F TO-220FAC 20 600 20 1.4 1.6 330 50
    MUR3060PT TO-247 30 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR3060FCT TO-220F 30 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR3060DC TO-263 30 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR1560F TO-220FAC 15 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR3060CT TO-220AB 30 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR1560 TO-220AC 15 600 15 1.4 1.6 250 50
    MUR2060DC TO-263 20 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR2060PT TO-247 20 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR2060CT TO-220AB 20 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR2060FCT TO-220F 20 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR1060 TO-220AC 10 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR1060F TO-220FAC 10 600 15 1.4 1.6 195 35
    MUR2060FCT TO-220F 20 600 10 1.4 1.6 180 35
    MUR2060DC TO-263 20 600 10 1.4 1.6 180 35
    MUR1060F  TO-220FAC 10 600 10 1.4 1.6 180 35
    MUR2060CT  TO-220AB 20 600 10 1.4 1.6 180 35
    MUR1060 TO-220AC 10 600 10 1.4 1.6 180 35
    MUR1660FCT TO-220F 16 600 10 1.35 1.6 100 35
    MUR1660DC TO-263 16 600 10 1.35 1.6 100 35
    MUR860F TO-220FAC 8 600 10 1.35 1.6 100 35
    MUR1660CT TO-220AB 16 600 10 1.35 1.6 100 35
    MUR1660DC TO-263 16 600 8 1.3 1.6 110 35
    MUR860 TO-220AC 8 600 10 1.35 1.6 100 35
    MUR1660CT TO-220AB 16 600 8 1.3 1.6 110 35
    MUR1660FCT TO-220F 16 600 8 1.3 1.6 110 35
    MUR860 TO-220AC 8 600 8 1.3 1.6 110 35
    MUR860F TO-220FAC 8 600 8 1.3 1.6 110 35
    MUR1060FCT TO-220F 10 600 5 1.3 1.6 90 35
    MUR1060DC TO-263 10 600 5 1.3 1.6 90 35
    MUR1060CT TO-220AB 10 600 5 1.3 1.6 90 35
    MUR560 TO-220AC 5 600 5 1.3 1.6 90 35
    MUR560F TO-220FAC 5 600 5 1.3 1.6 90 35
    MUR860FCT TO-220F 8 600 4 1.3 1.6 65 35
    MUR860DC TO-263 8 600 4 1.3 1.6 65 35
    MUR460F TO-220FAC 4 600 4 1.3 1.6 65 35
    MUR860CT TO-220AB 8 600 4 1.3 1.6 65 35
    MUR460 TO-220AC 4 600 4 1.3 1.6 65 35
    產(chǎn)品PDF資料下載:

  • ·上一篇:
    ·下一篇:
  • 其他關聯(lián)產(chǎn)品
    深圳市日月辰科技有限公司
    地址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)潭頭第二工業(yè)城A區(qū)27棟3樓
    電話:0755-2955 6626
    傳真:0755-2978 1585
    手機:131 1300 0010
    郵箱:hu@szryc.com

    深圳市日月辰科技有限公司 版權(quán)所有:Copyright?2010-2023 m.xbquwah.cn 電話:13113000010 粵ICP備2021111333號